Pengenalan Produk
Dalam bidang pembuatan elektronik, pengeluaran instrumen ketepatan dan bidang lain yang sensitif terhadap elektrik statik, rak majalah anti-statik adalah alat penyimpanan profesional yang sangat diperlukan. Dengan prestasi cemerlang mereka, mereka memastikan kecekapan dan keselamatan proses pengeluaran. ,
Anti-statik yang sangat cekap, melindungi keselamatan produk: menggunakan bahan berkualiti tinggi seperti plastik kejuruteraan anti-statik dan logam yang disalut dengan salutan anti-statik, rintangan permukaan dikawal dengan tepat pada 10⁶ - 10¹¹Ω, yang boleh menghalakan elektrik statik dengan serta-merta ke tanah, dan boleh berfungsi dengan stabil walaupun dalam persekitaran yang kompleks, menyediakan produk perlindungan statik, tahan lama dan lain-lain yang boleh dipercayai, dan lain-lain. kemerosotan prestasi yang disebabkan oleh elektrik statik. Rangka keluli logam dengan reka bentuk mekanikal yang ketat mempunyai struktur yang stabil dan boleh dipercayai, dan produk bersaiz besar boleh menanggung sehingga ratusan kilogram. Sama ada storan terperingkat komponen elektronik kecil atau storan sementara bahagian industri berat, ia boleh mengendalikan tugas dengan mudah dan digunakan secara meluas dalam pembuatan elektronik, pemprosesan mekanikal dan industri lain.
Spesifikasi Teknikal
| Nama produk | Rak Majalah ESD |
| Model produk | 3W-9805301B1 | 3W-9805301B1-1 | 3W-9805301B1-2 | 3W-9805301B1-3 | 3W-9805301B1-4 |
 |  |  |  |  |
| Kaedah pelarasan | Pelarasan gear | Pelarasan skru | Pelarasan gear |
| Parameter spesifikasi | ●Dimensi luaran: | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*363mm | 355*320*563mm |
| ●Kedudukan asas: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 31mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm |
| ●Lebar boleh laras: | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ●Kedalaman alur: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| ●Lebar slot: | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 7mm |
| ●Pitch: | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 20 mm |
| ●Bilangan slot: | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 |
| ●Berat: | 5.56 kg | 5.33Kg | 5.54 | 4.52Kg | 5.6Kg |
| ●Pembawa: | 20kg | 20kg | 20kg | 12kg | 20kg |
| Penerangan produk | ◆Mekanisme penyekat: tuil spring |
| ◆Indeks statik: 10e4-10e8Ω |
| ◆Struktur papan sisi: 5 keping papan |
| ◆Bahan plat bawah: plat bawah tergalvani |
| Pilihan rintangan suhu | 100°C 120°C 150°C (boleh diletakkan dalam ketuhar 120°C) |
| Aksesori pilihan | □Folder logam |
| □Skru susun |
| □Lapisan label nombor |
| □Tag anti-duduk |
| □ Troli pusing ganti (siri 3W-9806101) |
| Nama produk | Rak Majalah ESD |
| Model produk | 3W-9805301B1-5 | 3W-9805301B1-6 | 3W-9805301B1-7 | 3W-9805301B1-8 | 3W-9805301B1-9 |
 |  |  |  |  |
| Kaedah pelarasan | Pelarasan gear | Pelarasan gear | Pelarasan skru | Pelarasan gear | Pelarasan gear |
| Parameter spesifikasi | ●Dimensi luaran: | 355*500*563mm | 550*320*263mm | 355*320*263mm | 710*320*563mm | 355*320*563mm |
| ●Kedudukan asas: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm |
| ●Lebar boleh laras: | 90-430mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ●Kedalaman alur: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| ●Lebar slot: | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| ●Pitch: | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10 mm |
| ●Bilangan slot: | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| ●Berat: | 6.94Kg | 3.99Kg | 3.1 kg | 11.54 kg | 5.9Kg |
| ●Pembawa: | 20kg | 20kg | 10kg | 20kg | 20kg |
| Penerangan produk | ◆Mekanisme penyekat: tuil spring |
| ◆Indeks statik: 10e4-10e8Ω |
| ◆Struktur papan sisi: 5 keping papan | ◆Struktur papan sisi: 2 keping papan | ◆Struktur papan sisi: 1 keping papan | ◆Struktur papan sisi: 10 keping papan | | ◆Struktur papan sisi: 5 keping papan | |
| ◆Bahan plat bawah: plat bawah tergalvani |
| Pilihan rintangan suhu | 100°C 120°C 150°C (boleh diletakkan dalam ketuhar 120°C) |
| Aksesori pilihan | □Folder logam |
| □Skru susun |
| □Lapisan label nombor |
| □Tag anti-duduk |
| □ Troli pusing ganti (siri 3W-9806101) |
| Nama produk | Rak Majalah ESD |
| Model produk | 3W-9805301B1H | 3W-9805301B2 | 3W-9805301B2-1 | 3W-9805301B2-3 | 3W-9805301B3 |
 |  |  |  |  |
| Kaedah pelarasan | Pelarasan skru | Pelarasan gear | Pelarasan skru | Pelarasan gear | Pelarasan gear |
| Parameter spesifikasi | ●Dimensi luaran: | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm |
| ●Kedudukan asas: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm. | A: 34mm; B: 34mm. | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 33mm . |
| ●Lebar boleh laras: | 35-250mm | 50-250mm | 30-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ●Kedalaman alur: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3mm |
| ●Lebar slot: | 5mm | 5mm | 10mm | 7mm | 7mm |
| ●Pitch: | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 20 mm | 10 mm |
| ●Bilangan slot: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Berat: | 5.88Kg | 4.18Kg | 4. 07Kg | 4.3Kg | 6.94Kg |
| ●Pembawa: | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| Penerangan produk | ◆Mekanisme penyekat: tuil spring |
| ◆Indeks statik: 10e4-10e8Ω |
| ◆Struktur papan sisi: 5 keping teka-teki | ◆Struktur papan sisi: Seluruh papan |
| ◆Bahan plat bawah: tergalvani | ◆Bahan plat bawah: plastik | ◆Bahan plat bawah: plastik | ◆Bahan plat bawah: plastik | ◆Bahan plat bawah: tergalvani |
| Pilihan rintangan suhu | 口200°C (boleh masuk ketuhar 160°C) | 100°C 120°C 150°C (boleh diletakkan dalam ketuhar 120°C) |
| Aksesori pilihan | 口Folder logam |
| 口Skru susun |
| 口Lapisan label nombor |
| Label anti duduk |
| □ Troli pusing ganti (siri 3W-9806101) |
| Nama produk | Rak Majalah ESD |
| Model produk | 3W-9805301B3-1 | 3W-9805301B3-2 | 3W-9805301B3-3 | 3W-S9805301B4 | 3W-S9805301B4-1 |
 |  |  |  |  |
| Kaedah pelarasan | Pelarasan skru | Pelarasan gear | Pelarasan gear | Pelarasan gear | Pelarasan skru |
| Parameter spesifikasi | ●Dimensi luaran: | 355*320*563mm | 355*500*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm |
| ●Kedudukan asas: | A: 34mm; B: 33mm | A: 34mm; B: 33mm | A: 31mm; B: 33mm | A: 34 mmB: 33 mm | A: 34 mmB: 33 mm |
| ●Lebar boleh laras: | 30-250mm | 90-435mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ●Kedalaman alur: | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| ●Lebar slot: | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| ●Pitch: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Bilangan slot: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ●Berat: | 6.8Kg | 8.24kh | 6. 9kg | 5.52kg | 5.48kg |
| ●Pembawa: | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| Penerangan produk | ◆Mekanisme penyekat: tuil spring |
| ◆Indeks statik: 10e4-10e8 Ω |
| ◆ Struktur papan sisi: seluruh papan |
| ◆Bahan plat bawah: logam | ◆Bahan plat bawah: logam | ◆Bahan plat bawah: logam | ◆Bahan plat bawah: plastik | ◆Bahan plat bawah: plastik |
| Pilihan rintangan suhu | 100°C 120°C 150°C (boleh diletakkan dalam ketuhar 120°C) |
| Aksesori pilihan | □Folder logam |
| □Skru susun |
| □Lapisan label nombor |
| □Tag anti-duduk |
| □ Troli pusing ganti (siri 3W-9806101) |
| Nama produk | Rak Majalah ESD |
| Model produk | 3W-9805301Q | 3W-9805301R | 3W-9805301R-1 | 3W-9805301R-2 | 3W-9805301R-3 |
 |  | |
|  |
| Kaedah pelarasan | Pelarasan pantas | Pelarasan skru | Pelarasan skru | Pelarasan skru | Pelarasan skru |
| Parameter spesifikasi | ●Dimensi luaran: | 355*320*563 mm | 355*320*565 mm | 355*320*565 mm | 355*320*568 mm | 355*320*568 mm |
| ●Kedudukan asas: | A: 34 mmB: 34 mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 33mm; B: 33.5mm | A: 33mm; B: 33.5mm |
| ●Lebar boleh laras: | 50-250mm | 50-250mm | 50-230mm | 50-240mm | 50-230mm |
| ●Kedalaman alur: | 3.5mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| ●Lebar slot: | 5 mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| ●Pitch: | 10 mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| ●Bilangan slot: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Berat: | 5.53 kg | 7.12Kg | 8.5Kg | 6.72Kg | 8.68Kg |
| ●Pembawa: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20kg |
| Penerangan produk | ◆Mekanisme penyekat: tuil henti spring |
| ◆Indeks statik: 10e4-10e8Ω |
| ◆Struktur papan sisi: papan 5 keping | ◆ Struktur papan sisi: seluruh papan |
| ◆Bahan plat bawah: plat logam | ◆Bahan plat bawah: papan plastik | ◆Bahan plat bawah: plat logam | ◆Bahan plat bawah: papan plastik | ◆Bahan plat bawah: plat logam |
| Pilihan rintangan suhu | □100℃ □120℃ □150 ℃ | 125°C |
| Aksesori pilihan | □Folder logam |
| □Skru susun |
| □Lapisan label nombor |
| □Tag anti-duduk |
| □ Troli pusing ganti (siri 3W-9806101) |
* Rintangan suhu merujuk kepada suhu maksimum yang rak pengumpulan boleh menahan papan PCB